Fuss 2020-ban 2020 km-t!

SerlyVali 110.12 km Futás 2020-10-03-n 06:00-kor

Sport


(edzés)

Edzés ideje

14:50:52

Távolság

110.12 km Szint: 3286 m

Tempó

08:05 p/km (7.42 km/h)

Pulzus

Átlag
152
Minimum
87
Maximum
184

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Szeretnéd értékelni ezt az edzést, vagy beszélgetni a sportolóval? Megteheted az Edzésonlineon!

Megnézem az edzést az Edzésonlineon

Edzésszakaszok

Táv
(km)
Tempó
(perc/km)
Sebesség
(km/h)
Szint
(m)
Átlag
pulzus
(bpm)
1 06:41 8.98 21 137
2 07:04 8.49 29 148
3 06:48 8.82 41 154
4 06:39 9.02 25 155
5 06:42 8.96 34 160
6 06:04 9.89 6 148
7 06:15 9.60 15 148
8 06:42 8.96 33 158
9 07:34 7.93 48 154
10 06:44 8.91 29 149
11 07:48 7.69 54 155
12 07:53 7.61 30 158
13 06:38 9.05 0 165
14 06:09 9.76 2 154
15 07:17 8.24 3 138
16 06:33 9.16 15 159
17 06:40 9.00 25 160
18 09:27 6.35 16 139
19 08:16 7.26 69 143
20 07:20 8.18 53 161
21 06:09 9.76 1 164
22 07:33 7.95 20 149
23 07:05 8.47 32 153
24 07:34 7.93 45 161
25 07:05 8.47 27 162
26 06:32 9.18 10 164
27 09:39 6.22 14 144
28 06:36 9.09 4 157
29 10:08 5.92 85 153
30 07:28 8.04 34 167
31 05:56 10.11 2 171
32 05:50 10.29 3 170
33 06:36 9.09 3 158
34 06:22 9.42 7 151
35 06:39 9.02 9 157
36 11:46 5.10 66 134
37 10:41 5.62 116 158
38 09:04 6.62 30 162
39 06:50 8.78 1 168
40 11:08 5.39 9 140
41 06:02 9.94 3 167
42 06:16 9.57 7 165
43 07:17 8.24 30 162
44 05:39 10.62 0 175
45 07:35 7.91 13 149
46 12:07 4.95 51 140
47 10:56 5.49 95 150
48 08:17 7.24 62 165
49 06:14 9.63 6 168
50 06:47 8.85 13 162
51 06:24 9.38 2 172
52 08:14 7.29 41 157
53 05:53 10.20 5 169
54 11:11 5.37 24 141
55 13:58 4.30 127 158
56 08:39 6.94 15 145
57 07:12 8.33 23 153
58 09:17 6.46 52 147
59 09:45 6.15 48 144
60 06:35 9.11 18 158
61 09:04 6.62 2 151
62 08:53 6.75 67 149
63 05:45 10.43 3 150
64 09:07 6.58 1 139
65 07:47 7.71 14 142
66 09:01 6.65 5 139
67 06:48 8.82 37 159
68 08:22 7.17 56 158
69 06:24 9.38 2 161
70 09:11 6.53 57 149
71 11:45 5.11 145 163
72 07:31 7.98 19 163
73 06:40 9.00 7 166
74 09:41 6.20 2 149
75 09:46 6.14 72 149
76 07:31 7.98 16 160
77 07:49 7.68 36 159
78 09:32 6.29 69 153
79 09:16 6.47 48 156
80 08:35 6.99 0 134
81 10:06 5.94 79 149
82 10:01 5.99 12 142
83 08:22 7.17 38 141
84 07:26 8.07 26 150
85 09:54 6.06 82 147
86 10:55 5.50 75 147
87 07:22 8.14 18 147
88 08:37 6.96 38 151
89 11:31 5.21 4 135
90 09:36 6.25 55 145
91 08:43 6.88 47 149
92 09:12 6.52 32 146
93 09:27 6.35 28 144
94 09:36 6.25 22 135
95 07:54 7.59 0 142
96 10:38 5.64 54 143
97 09:23 6.39 44 153
98 10:56 5.49 19 145
99 09:37 6.24 43 144
100 07:30 8.00 29 149
101 06:11 9.70 0 154
102 06:12 9.68 0 163
103 06:11 9.70 1 150
104 06:37 9.07 3 147
105 08:51 6.78 20 135
106 08:45 6.86 41 141
107 07:26 8.07 38 159
108 07:24 8.11 38 163
109 06:10 9.73 16 174
110 06:40 9.00 26 162
110 24:43 2.43 1 144

Jelentkezz be az oldalra

Nincs még Edzésonlineos hozzáférésed? Regisztrálj most

Regisztráció