Edzésleírás
Újra a HHH-n, ... és ismét Nyúllal:); most egy kicsit újítottunk és a Hidegkúti szakasz kihagyásával egy tizest sikerült futnunk, az első szakasz kivételével erdei terepen:) - szép volt és jó volt, többször hosszan szemléltük a vitorlázórepülőket és a starthoz készülődő siklóernyősöket, ma nem a gyorsaság volt a fő szempont:))
Táv (km) |
Tempó (perc/km) |
Sebesség (km/h) |
Szint (m) |
Átlag pulzus (bpm) |
---|---|---|---|---|
1 | 08:43 | 6.88 | 85 | 126 |
1 | 02:00:00 | 0.50 | 0 | 102 |
4.61 | 06:53 | 8.71 | 65 | 118 |
4.62 | 04:41:40 | 0.21 | 0 | 92 |
5.74 | 07:52 | 7.62 | 5 | 133 |
5.75 | 02:48:20 | 0.36 | 0 | 95 |
6.75 | 07:41 | 7.81 | 0 | 112 |
6.82 | 15:57 | 3.76 | 0 | 93 |
8.62 | 08:10 | 7.35 | 40 | 121 |
8.65 | 56:40 | 1.06 | 0 | 97 |
10 | 07:01 | 8.56 | 5 | 118 |
pecsenye 5607 napja