adamountains túra

Afternoon Hike2021.02.07 Vasárnap, 13:37:28

Sport


(edzés)

Edzés ideje

05:23:04

Távolság

36 km Szint: 326 m

Tempó

08:58 p/km (6.69 km/h)

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 326 m

Átlagos lépésszám: 70

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:11:53 1.01 11:46 5.10 6 0 0 0
00:08:10 0.99 08:15 7.27 6 0 0 0
00:07:07 1 07:07 8.43 -4 0 0 0
00:07:06 1 07:06 8.45 7 0 0 0
00:08:27 1 08:27 7.10 -2 0 0 0
00:08:50 1 08:50 6.79 0 0 0 0
00:10:02 1 10:02 5.98 -3 0 0 0
00:07:39 1 07:39 7.84 3 0 0 0
00:07:42 1 07:42 7.79 -6 0 0 0
00:11:38 1 11:38 5.16 -1 0 0 0
00:07:37 1 07:37 7.88 2 0 0 0
00:10:14 1 10:14 5.86 5 0 0 0
00:08:39 1 08:39 6.94 -8 0 0 0
00:08:13 1 08:13 7.30 -2 0 0 0
00:07:41 1 07:41 7.81 2 0 0 0
00:10:54 1 10:54 5.50 0 0 0 0
00:09:14 1 09:14 6.50 4 0 0 0
00:07:16 1 07:16 8.26 -5 0 0 0
00:10:17 1 10:17 5.83 2 0 0 0
00:09:49 1 09:49 6.11 0 0 0 0
00:07:17 1 07:17 8.24 -2 0 0 0
00:08:52 1.01 08:47 6.83 -4 0 0 0
00:08:58 0.99 09:03 6.62 10 0 0 0
00:09:52 1.01 09:46 6.14 -5 0 0 0
00:07:55 0.99 08:00 7.50 -3 0 0 0
00:08:35 1.01 08:30 7.06 7 0 0 0
00:09:20 0.99 09:26 6.36 -2 0 0 0
00:09:27 1 09:27 6.35 5 0 0 0
00:08:45 1 08:45 6.86 4 0 0 0
00:08:52 1 08:52 6.77 -3 0 0 0
00:09:22 1 09:22 6.41 -2 0 0 0
00:09:33 1 09:33 6.28 0 0 0 0
00:10:22 1 10:22 5.79 2 0 0 0
00:08:16 1 08:16 7.26 2 0 0 0
00:09:55 1 09:55 6.05 -6 0 0 0
00:09:12 1 09:12 6.52 -2 0 0 0
00:00:03 0 00:00 0.00 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!